Heimentgelte
Für die Berechnung des täglichen Gesamtheimentgeltes gilt derzeit die folgende Tabelle:
| Pflegeklasse Pflegestufe | 0 Null | I Eins | II Zwei | III Drei |
|---|---|---|---|---|
| Tägliche Heimatentgelte | ||||
| Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen | 21,41 € | 38,09 € | 49,95 € | 61,91 € |
| Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | 16,06 € | 16,06 € | 16,06 € | 16,06 € |
| Entgelt für Investitionskosten | 14,39 € | 14,39 € | 14,39 € | 14,39 € |
| Heimkosten Gesamt | 51,86 € | 68,54 € | 80,40 € | 92,36 € |
| Monatliche Heimentgelte | ||||
| Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen | 651,29 € | 1.158,70 € | 1.519,48 € | 1.883,30 € |
| Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | 488,55 € | 488,55 € | 488,55 € | 488,55 € |
| Entgelt für Investitionskosten | 437,70 € | 437,70 € | 437,70 € | 437,70 € |
| Gesamte Heimkosten | 1.577,54 € | 2.084,95 € | 2.445,73 € | 2.809,55 € |
| abzgl. Pflegekassenanteil | -0,00 € | -1.023,00 € | -1.279,00 € | -1.550,00 € |
| Zu leistender Eigenanteil | 1.577,54 € | 1.061,95 € | 1.166,73 € | 1.259,55 € |
Die Entgelte für Unterkunft, Verpflegung und allgemeine Pflegeleistungen werden in den Vereinbarungen zwischen den Pflegekassen, den Sozialhilfeträgern und dem Unternehmen nach §§ 85, 87 SGB XI festgelegt. Bei Änderung der Vergütungsvereinbarungen haben sowohl der Verbraucher wie auch das Unternehmen Anspruch auf Anpassung dieses Vertrages nach Maßgabe des § 14.
Seniorensitz Auf der Heide
Kontakt:
Seniorensitz Auf der Heide
Auf der Heide 1
31556 Wölpinghausen
OT Wiedenbrügge
Tel.: 05037/969700
Fax: 05037/969704
E-Mail: Feetk@t-online.de





